| Produkt |
| Numer artykułu (numer skierowany na rynek) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Opis produktu | SIMATIC S7-400, Zasilacz PS407; 10 A, szeroki zakres, UC 120/230 V, 5 V DC/10 A, do zastosowań redundantnych |
| Rodzina produktów | Zasilacz PS 405/407 |
| Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt |
| Dane cenowe |
| Grupa cenowa specyficzna dla regionu / Grupa cenowa siedziby głównej | 240 / 240 |
| Cena katalogowa | Pokaż ceny |
| Cena dla klienta | Pokaż ceny |
| Dopłata do surowców | Nic |
| Czynnik metalu | Nic |
| Informacje o dostawie |
| Przepisy dotyczące kontroli eksportu | AL : N / ECCN : 9N9999 |
| Standardowy czas realizacji ex-works | 5 dni/dni |
| Masa netto (kg) | 1304 kg |
| Wymiary opakowania | Wymiary: 23,30 x 29,50 x 6,30 |
| Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM |
| Jednostka ilości | 1 sztuka |
| Ilość opakowań | 1 |
| Dodatkowe informacje o produkcie |
| ENA | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Kod towaru | 85044095 |
| LKZ_FDB/CatalogID | ST74 |
| Grupa produktów | 4044 |
| Kod grupy | R338 |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Zgodność z ograniczeniami dotyczącymi substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Dany |
| Klasa produktu | A: Standardowy produkt, który jest towarem magazynowym, może zostać zwrócony zgodnie z wytycznymi/okresem zwrotu. |
| Obowiązek odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012/19/UE) | Tak |
| REACH Art. 33 Obowiązek informowania zgodnie z aktualną listą kandydatów | Ołów CAS-Nr 7439-92-1 > 0, 1 % (w/w) | Tlenek ołowiu (ołów ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (w / w) | Kwas krzemowy, ołowiowy s... CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1 % (w/w) | Dodekachloropentacyklo[12... > 0,1% (w/w) | |
| Klasyfikacje |
| | Wersja | Klasyfikacja | | Klasa elektroniczna | 12 | 27-24-22-09 | | Klasa elektroniczna | 6 | 27-24-22-09 | | Klasa elektroniczna | 7.1 | 27-24-22-09 | | Klasa elektroniczna | 8 | 27-24-22-09 | | Klasa elektroniczna | 9 | 27-24-22-09 | | Klasa elektroniczna | 9.1 | 27-24-22-09 | | ETIM | 7 | KE000599 | | ETIM | 8 | KE000599 | | POMYSŁ | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-06 | |